| Información nutricional | por 100gr |
| Valor energético | 2235 KJ/536 kcal |
| Grasas | 34,5gr |
| de ácidos grasos saturados | 21,5gr |
| Carbohidratos | 47,2gr |
| de azúcares | 36,5gr |
| Proteína | 9,2gr |
| Sal | 0,01gr |
| Fibra | 6gr |
Ingredientes: Azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, proteína de cáñamo- 10%, cacao en polvo bajo en grasa, lecitina de colza emulsionante, aroma de vainilla, sólidos de cacao- 45%.
Libre de THC



