| Información nutricional | por 100gr |
| Valor energético | 2252 KJ/539 kcal |
| Grasas | 33,6gr |
| de ácidos grasos saturados | 22,2gr |
| Carbohidratos | 51,2gr |
| de azucares | 48,4gr |
| Proteína | 8,2gr |
| Sal | 0gr |
| Fibra | 2,2gr |
Ingredientes: Azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, pasta de cacao, proteína de cáñamo-10%, lecitina de colza emulsionante, aroma de vainilla, sólidos lácteos-14%, sólidos de cacao-30%.
Libre de THC



